実務修習 |
実地演習実施機関及び指導鑑定士へのご案内 |
実地演習実施機関の実地演習実施状況報告書の提出について |
|
実地演習実施機関は、実務修習生別に実地演習実施状況報告書を作成のうえ、定められた期日毎に協会へ報告を行わなければなりません。 コース別の報告書提出締切日は下表のとおりです。 報告書の作成にあたっては、記載例を掲載していますのでご参照下さい。 また、報告書の書式をダウンロードできるようにしておりますのでご利用下さい。 (1-i 第6回実務修習以降の方)実地演習実施状況報告書(様式)
|
「実務修習・平成22年指導鑑定士研修」の実施について
|
|
本会では、本会が実務修習実施機関であることに鑑み、指導鑑定士及び今後指導鑑定士への登録を希望される不動産鑑定士を対象にして、標題研修を実施することといたしました。 参加を希望される方は、実施案内をご覧になり、申込要領にそってお申込み下さい。 ○ 研修の実施日時及び場所 平成22年10月20日(水) ・・・ 東京・会場:ベルサール神田 平成22年10月18日(月) ・・・ 大阪・会場:大阪ガーデンパレス 詳細はこちら |
実地演習の変更事項と指導上の注意事項等について(お知らせ) |
|
一般実地演習の報告にあたり、注意文書を通知しましたので、お知らせいたします。 詳細はこちら |
|
テキストの内覧又はテキストに関する意見提出を希望される方は、下記の要領にそって行ってください。 詳細はこちら |
一般実地演習の報告に当たって(注意喚起) |
|
一般実地演習の報告にあたり、修習生に対して、注意文書を通知しましたので、お知らせいたします。 詳細はこちら |
実地演習の指導について(お願い)
|
|
指導鑑定士宛通知「実地演習の指導について(お願い)」を掲載しました。 通知文はこちら |
第6回実務修習生に係る実地演習実施状況報告書の提出締切日一覧 |
| 第6回実務修習 | 提 出 期 限 | ||
| 1年コース | 2年コース | 3年コース | |
| 第1回報告 | 平成24年3月末日※1 | 平成24年3月末日※2 | 平成24年7月末日※2 |
| 第2回報告 | 平成24年7月末日 | 平成24年7月末日 | |
| 第3回報告 | 平成24年10月末日 | 平成24年10月末日 | 平成24年10月末日 |
| 第4回報告 | - | 平成25年3月末日 | 平成25年3月末日 |
| 第5回報告 | - | 平成25年7月末日 | 平成25年7月末日 |
| 第6回報告 | - | 平成25年10月末日 | 平成25年10月末日 |
| 第7回報告 | - | - | 平成26年3月末日 |
| 第8回報告 | - | - | 平成26年7月末日 |
| 第9回報告 | - | - | 平成26年10月末日 |
※2 物件調査実地演習についてのみの報告になります。
第5回実務修習生に係る実地演習実施状況報告書の提出締切日一覧 |
| 第5回実務修習 | 提 出 期 限 | ||
| 1年コース | 2年コース | 3年コース | |
| 第1回報告 | 平成23年3月末日※1 | 平成23年3月末日※2 | 平成23年7月末日※2 |
| 第2回報告 | 平成23年7月末日 | 平成23年7月末日 | |
| 第3回報告 | 平成23年10月末日 | 平成23年10月末日 | 平成23年10月末日 |
| 第4回報告 | - | 平成24年3月末日 | 平成24年3月末日 |
| 第5回報告 | - | 平成24年7月末日 | 平成24年7月末日 |
| 第6回報告 | - | 平成24年10月末日 | 平成24年10月末日 |
| 第7回報告 | - | - | 平成25年3月末日 |
| 第8回報告 | - | - | 平成25年7月末日 |
| 第9回報告 | - | - | 平成25年10月末日 |
※2 物件調査実地演習についてのみの報告になります。
第4回実務修習生に係る実地演習実施状況報告書の提出締切日一覧 |
| 第4回実務修習 | 提 出 期 限 | ||
| 1年コース | 2年コース | 3年コース | |
| 第1回報告 | 平成22年3月末日※1 | 平成22年3月末日※2 | 平成22年7月末日※2 |
| 第2回報告 | 平成22年7月末日 | 平成22年7月末日 | |
| 第3回報告 | 平成22年10月末日 | 平成22年10月末日 | 平成22年10月末日 |
| 第4回報告 | - | 平成23年3月末日 | 平成23年3月末日 |
| 第5回報告 | - | 平成23年7月末日 | 平成23年7月末日 |
| 第6回報告 | - | 平成23年10月末日 | 平成23年10月末日 |
| 第7回報告 | - | - | 平成24年3月末日 |
| 第8回報告 | - | - | 平成24年7月末日 |
| 第9回報告 | - | - | 平成24年10月末日 |
※2 物件調査実地演習についてのみの報告になります。
第3回実務修習生に係る実地演習実施状況報告書の提出締切日一覧 |
| 第3回実務修習 | 提 出 期 限 | ||
| 1年コース | 2年コース | 3年コース | |
| 第1回報告 | 平成21年3月末日 | 平成21年7月末日 | 平成22年3月末日 |
| 第2回報告 | 平成21年7月末日 | ||
| 第3回報告 | 平成21年10月末日 | 平成21年10月末日 | |
| 第4回報告 | - | 平成22年3月末日 | |
| 第5回報告 | - | 平成22年7月末日 | 平成22年7月末日 |
| 第6回報告 | - | 平成22年10月末日 | 平成22年10月末日 |
| 第7回報告 | - | - | 平成23年3月末日 |
| 第8回報告 | - | - | 平成23年7月末日 |
| 第9回報告 | - | - | 平成23年10月末日 |
第2回実務修習生に係る実地演習実施状況報告書の提出締切日一覧 |
| 第2回実務修習 | 提 出 期 限 | ||
| 1年コース | 2年コース | 3年コース | |
| 第1回報告 | 平成20年3月末日 | 平成20年7月末日 | 平成21年3月末日 |
| 第2回報告 | 平成20年7月末日 | ||
| 第3回報告 | 平成20年10月末日 | 平成20年10月末日 | |
| 第4回報告 | - | 平成21年3月末日 | |
| 第5回報告 | - | 平成21年7月末日 | 平成21年7月末日 |
| 第6回報告 | - | 平成21年10月末日 | 平成21年10月末日 |
| 第7回報告 | - | - | 平成22年3月末日 |
| 第8回報告 | - | - | 平成22年7月末日 |
| 第9回報告 | - | - | 平成22年10月末日 |
第1回実務修習生に係る実地演習実施状況報告書の提出締切日一覧 |
| 第1回実務修習 | 提 出 期 限 | ||
| 1年コース | 2年コース | 3年コース | |
| 第1回報告 | 平成19年3月末日 | 平成19年7月末日 | 平成20年3月末日 |
| 第2回報告 | 平成19年7月末日 | ||
| 第3回報告 | 平成19年10月末日 | 平成19年10月末日 | |
| 第4回報告 | - | 平成20年3月末日 | |
| 第5回報告 | - | 平成20年7月末日 | 平成20年7月末日 |
| 第6回報告 | - | 平成20年10月末日 | 平成20年10月末日 |
| 第7回報告 | - | - | 平成21年3月末日 |
| 第8回報告 | - | - | 平成21年7月末日 |
| 第9回報告 | - | - | 平成21年10月末日 |
| ホームへ |