研究成果物・論文 |
一 般 統 計 資 料 (収 集 先 リ ス ト) |
■ 景 気 指 標 関 連 |
| 内閣府経済社会総合研究所 | |||
| 機械受注統計調査報告 | 消費動向調査 | 景気動向指数 | 法人企業動向調査 |
| 国内総生産(GDP) | |||
| 内閣府 | |||
| 地域経済動向 | 景気ウォッチャー調査 | ||
| 財務省 | |||
| 法人企業統計調査 | 財政金融統計月報 | 法人企業景気予測調査 | 国際収支 |
| 貿易統計 | |||
| 総務省 | |||
| 消費者物価指数(CPI) | 小売物価統計調査 | 家計調査 | 労働力調査 |
| 個人企業経済調査 | |||
| 国土交通省 | |||
| 建築着工統計調査 | 住宅着工統計 | 建設工事受注動態統計調査 | 建設工事費デフレーター |
| 厚生労働省 | |||
| 厚生労働統計一覧 | |||
| 経済産業省 | |||
| 鉱工業生産・出荷・在庫指数 | 商業販売統計 | 第3次産業活動指数 | 特定サービス産業動態統計 |
| 石油等消費動態統計 | |||
| (財)建設物価調査会 | |||
| 建設物価建築費指数 | 民間企業設備投資動向調査 | ||
| 日本銀行 | |||
| マネーストック(旧マネーサプライ) | マネタリーベース | 短観 | 預金・現金・貸出金 |
| 企業物価指数 | 企業向けサービス価格指数 | 貸出約定平均金利の推移 | 基準割引率および基準貸付利率 |
| 長・短期プライムレートの推移 | |||
■ 法 令 関 連 |
| 法務省 | |||
| 国会提出主要法律案 | |||
| 内閣法制局 | |||
| 公布法律一覧・公布条約一覧 | 法庫・日本の法令集(一部有料) | 官報ダイジェスト | |
■ 不 動 産 取 引 関 連 |
| (財)日本不動産研究所 | |||
| 市街地価格指数・全国木造建築費指数 | 田畑価格及び賃借料調 | 山林素地及び山元立木価格調 | 全国賃料統計 |
■ 国 際 経 済 統 計 関 連 |
| 国際復興開発銀行(世界銀行) | IMF(国際通貨基金) | BIS(国際決済銀行) | OECD(経済協力開発機構) |
| STAT-USA(米国統計情報) | FEDSTATS(米国) | BEA(米国) | 欧州復興開発銀行 |
| 米州開発銀行 | アジア開発銀行 | 世界貿易機関 | 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 |