研究成果物・論文 |
研究成果物 |
| 当協会でとりまとめました成果物を紹介いたします。
残部が「無」となっている資料は、コピー(白黒)での販売となります。 研究成果物の価格は、送料、消費税込みです。 本会会員の方と会員以外の方とでは、価格が異なりますのでご注意ください。 なお、直近3年以内に発行されている成果物は、会員の方のみダウンロードすることが出来ます。 ※会員の方はこちらをご覧下さい。 成果物の購入をご希望の方は、「調査研究成果物申込書」に必要事項をご記入の上、FAX(03-3436-6450)にてご送付下さい。 お申込受付後、成果物とともに請求書を同封送付いたします。 ご不明な点については、当協会事務局研究成果物担当までお問い合わせ下さい。(電話番号 03-3434-2301) |
| 平成23年(2011年)8月 |
| No. | 発行年月 | テーマ | 頁数 | 価格 (円) |
残部 | 備考 | |
| 13 | 平成23年8月 | 環境性能が不動産評価に反映される時代に向けて | 57 | 2,460 | 無 | ||
| 12 | 平成23年6月 | 公共用地取得における農用地等の鑑定評価に係る検討 | 77 | 3,290 | 無 | ||
| 11 | 平成23年3月 | 第8回収益用不動産の利回り実態調査(平成21年度) | 199 | 8,250 | 無 | ||
| 10 | 平成21年11月 | 第7回収益用不動産の利回り実態調査(平成20年度) | 119 | 5,050 | 無 | ||
| 9 | 平成20年8月 | 第6回収益用不動産の利回り実態調査(平成19年度) | 94 | 4,050 | 無 | ||
| 8 | 平成20年2月 | 第5回収益用不動産の利回り実態調査(平成18年度) | 118 | 5,010 | 無 | ||
| 7 | 平成18年10月 | 第4回収益用不動産の利回り実態調査(平成17年度) | 162 | 6,770 | 有 | ||
| 6 | 平成17年6月 | 第3回収益用不動産の利回り実態調査(平成16年度) | 156 | 6,530 | 有 | ||
| 5 | 平成16年11月 | 開発法に係る鑑定評価手法について | 36 | 1,620 | 有 | ||
| 4 | 平成16年10月 | 土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針Ⅱ | 4 | 320 | 無 | ||
| 3 | 平成16年5月 | 第2回収益用不動産の利回り実態調査(平成15年度) | 144 | 6,050 | 無 | ||
| 2 | 平成15年3月 | 第1回収益用不動産の利回り実態調査(平成14年度) | 67 | 2,970 | 無 | ||
| 1 | 平成14年12月 | 土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針Ⅰ | 38 | 1,730 | 無 |
※「環境性能が不動産評価に反映される時代に向けて」の研究成果物は、調査研究委員会環境付加価値WGにより、当該研究物の内容につき、不動産鑑定士以外の方にも特に役に立つとの判断により、広く一般の方に周知したほうがよいとのことで、当面の間一般の方にも無料でダウンロードできるようにしました。
| ホームへ |