都道府県別の調査詳細
公益社団法人 愛媛県不動産鑑定士協会 |
||
開始時期 | 発表回数/年 | 調査時点 |
---|---|---|
平成20年11月 | 2回 | 5月、9月 |
事業主体 | 公益社団法人 愛媛県不動産鑑定士協会 | |
士協会以外の事業主体 | なし | |
アンケートの実施件数と回答率 | 県内(8市/年1回)200件程度発送し、120件程度の回答(60%前後) 松山市(年2回)70~80件程度発送し、50~60件程度の回答(65%前後) |
|
発表方法 | ホームページ、書類配布 | |
発表サイトURL | https://kantei-ehime.or.jp/ | |
調査対象 | 仲介 | |
災害や感染症の影響調査実施 | 一部災害のあった地域のみ「災害の影響」の調査あり | |
調査項目 | 地価動向 | |
後援・協賛事業者等 | ||
PR項目 |