都道府県別の調査詳細
公益社団法人 福島県不動産鑑定士協会 |
||
開始時期 | 発表回数/年 | 調査時点 |
---|---|---|
平成23年6月 | 2回 | 4月1日、10月1日 |
事業主体 | 公益社団法人 福島県不動産鑑定士協会 | |
士協会以外の事業主体 | なし | |
アンケートの実施件数と回答率 | 830件程度を発送し、155件の回答です(18.7%) | |
発表方法 | 書類配布 | |
発表サイトURL | ||
調査対象 | 仲介、住宅販売、建設業 | |
災害や感染症の影響調査実施 | 災害・感染症の影響(両方) | |
調査項目 | 地価動向、賃料、その他 | |
後援・協賛事業者等 | なし | |
PR項目 |