都道府県別の調査詳細
公益社団法人 北海道不動産鑑定士協会 |
||||||||||||||||||||||||
開始時期 | 発表回数/年 | 調査時点 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年5月 | 2回 | 5月1日、11月1日 | ||||||||||||||||||||||
事業主体 | 公益社団法人 北海道不動産鑑定士協会 | |||||||||||||||||||||||
士協会以外の事業主体 | 北海道宅地建物取引業協会、全日本不動産協会北海道本部 | |||||||||||||||||||||||
アンケートの実施件数と回答率 | 令和3年3月(第9回)実績発送2,528、回答159(回収率6.3%) | |||||||||||||||||||||||
発表方法 | 書類配布・ホームページ | |||||||||||||||||||||||
発表サイトURL | https://www.harea.or.jp/chika | |||||||||||||||||||||||
調査対象 | 宅建協会、全日の会員からのアンケート調査 | |||||||||||||||||||||||
災害や感染症の影響調査実施 | 災害・感染症の影響(両方) | |||||||||||||||||||||||
調査項目 | 地価動向、賃料、空室率 | |||||||||||||||||||||||
後援・協賛事業者等 | なし | |||||||||||||||||||||||
PR項目 |