都道府県別の調査詳細
一般社団法人 茨城県不動産鑑定士協会 |
||
開始時期 | 発表回数/年 | 調査時点 |
---|---|---|
平成23年9月 | 平成23年に1回のみ実施 (現在実施しておりません) |
9月1日 |
事業主体 | 一般社団法人 茨城県不動産鑑定士協会 | |
士協会以外の事業主体 | なし | |
アンケートの実施件数と回答率 | 約500件発送し、150件程度の回答 | |
発表方法 | 書類配布 | |
発表サイトURL | ||
調査対象 | 仲介、住宅販売 | |
災害や感染症の影響調査実施 | 災害の影響 東日本大震災の影響について調査を行った。(現在調査しておりません) |
|
調査項目 | 東日本大震災の影響について調査を行った。(現在調査しておりません) | |
後援・協賛事業者等 | なし | |
PR項目 |