都道府県別の調査詳細
公益社団法人石川県不動産鑑定士協会 |
||
開始時期 | 発表回数/年 | 調査時点 |
---|---|---|
平成26年4月 | 2回 | 4月1日、10月1日 |
事業主体 | 公益社団法人石川県不動産鑑定士協会 | |
士協会以外の事業主体 | 公益社団法人石川県宅地建物取引業協会 | |
アンケートの実施件数と回答率 | 1000件程度を発送し、300件程度の回答(30%) | |
発表方法 | ホームページ | |
発表サイトURL | https://www.ishikawa-rea.jp/ | |
調査対象 | 仲介 | |
災害や感染症の影響調査実施 | なし | |
調査項目 | 地価動向、住宅取扱件数、賃料、空室率 | |
後援・協賛事業者等 | 石川県 | |
PR項目 |