都道府県別の調査詳細
一般社団法人岩手県不動産鑑定士協会 |
||
開始時期 | 発表回数/年 | 調査時点 |
---|---|---|
平成23年7月 | 2回 | 4月1日、10月1日 |
事業主体 | 一般社団法人岩手県不動産鑑定士協会 | |
士協会以外の事業主体 | (一社)岩手県宅地建物取引業協会、(公社)全日本協会岩手県本部 | |
アンケートの実施件数と回答率 | 700~750件程度を発送し、200件程度の回答 (27%程度) | |
発表方法 | ホームページ、書類配布 | |
発表サイトURL | http://www.kantei-iwate.jp/ | |
調査対象 | 仲介、住宅販売、建設業、賃貸・賃貸管理など | |
災害や感染症の影響調査実施 | 災害・感染症の影響(両方) | |
調査項目 | 地価動向、賃料、空室率 | |
後援・協賛事業者等 | なし | |
PR項目 |