都道府県別の調査詳細
公益社団法人 鹿児島県不動産鑑定士協会 |
||
開始時期 | 発表回数/年 | 調査時点 |
---|---|---|
平成30年1月 | 1回 | 12月1日 |
事業主体 | 公益社団法人 鹿児島県不動産鑑定士協会 | |
士協会以外の事業主体 | なし | |
アンケートの実施件数と回答率 | 100件程度を配布して、40件程の回答(回答率42%) | |
発表方法 | ホームページ、書類配布 | |
発表サイトURL | https://www.kagoshima-kantei.com/survey.php | |
調査対象 | 仲介 | |
災害や感染症の影響調査実施 | 感染症の影響 | |
調査項目 | 地価動向、賃料、空室率 | |
後援・協賛事業者等 | ||
PR項目 |