都道府県別の調査詳細
一般社団法人宮城県不動産鑑定士協会 |
||
開始時期 | 発表回数/年 | 調査時点 |
---|---|---|
平成23年5月 | 2回 | 6月1日、12月1日 |
事業主体 | 一般社団法人宮城県不動産鑑定士協会 | |
士協会以外の事業主体 | なし | |
アンケートの実施件数と回答率 | 最新調査では、1,063件発送し、355件の回答でした(回答率33.4%) | |
発表方法 | ホームページ | |
発表サイトURL | http://miyagi-kanteishi.com/ | |
調査対象 | 仲介、住宅販売 | |
災害や感染症の影響調査実施 | 感染症の影響 | |
調査項目 | 地価動向、住宅取扱件数、賃料 | |
後援・協賛事業者等 | なし | |
PR項目 |