都道府県別の調査詳細
公益社団法人 宮崎県不動産鑑定士協会 |
||
開始時期 | 発表回数/年 | 調査時点 |
---|---|---|
平成28年1月 | 1回 | 7月1日 |
事業主体 | 公益社団法人 宮崎県不動産鑑定士協会 | |
士協会以外の事業主体 | (一社)宮崎県宅地建物取引業協会 (公社)全日本不動産協会宮崎県本部 |
|
アンケートの実施件数と回答率 | 1,000件程度を発送し、250件程度の回答(25%) | |
発表方法 | ホームページ、書類配布 | |
発表サイトURL | https://kantei-miyazaki.jp/di/ | |
調査対象 | 仲介、住宅販売 | |
災害や感染症の影響調査実施 | 感染症の影響 | |
調査項目 | 地価動向、住宅取扱件数、賃料、空室率 | |
後援・協賛事業者等 | なし | |
PR項目 |