都道府県別の調査詳細
一般社団法人 長野県不動産鑑定士協会 |
||
開始時期 | 発表回数/年 | 調査時点 |
---|---|---|
平成28年6月 | 2回 | 4月1日、10月1日 |
事業主体 | 一般社団法人 長野県不動産鑑定士協会 | |
士協会以外の事業主体 | 長野県宅地建物取引業協会 | |
アンケートの実施件数と回答率 | 1400件 150件 11% | |
発表方法 | ホームページ、FAX | |
発表サイトURL | https://www.nrknet.org/seika.htm | |
調査対象 | 仲介、住宅販売 | |
災害や感染症の影響調査実施 | 災害の影響、感染症の影響 | |
調査項目 | 地価動向、住宅取扱件数 | |
後援・協賛事業者等 | 長野県 | |
PR項目 |