都道府県別の調査詳細
公益社団法人 大分県不動産鑑定士協会 |
||
開始時期 | 発表回数/年 | 調査時点 |
---|---|---|
平成28年4月 | 2回 | 4月1日、10月1日 |
事業主体 | 公益社団法人 大分県不動産鑑定士協会 | |
士協会以外の事業主体 | なし | |
アンケートの実施件数と回答率 | 900件~1000件程度を発送し、faxでの返信回答率は10%台 研修会等会場配布の際は50%程度の回答率 |
|
発表方法 | ホームページ、書類配布 | |
発表サイトURL | http://oita-kanteishi-kyokai.or.jp/html/market.html | |
調査対象 | 仲介、住宅販売 | |
災害や感染症の影響調査実施 | 感染症の影響 | |
調査項目 | 地価動向、賃料、空室率 | |
後援・協賛事業者等 | 大分県(後援) | |
PR項目 |