都道府県別の調査詳細
公益社団法人 静岡県不動産鑑定士協会 |
||
開始時期 | 発表回数/年 | 調査時点 |
---|---|---|
平成22年4月 | 2回 | 4月1日、10月1日 |
事業主体 | 公益社団法人 静岡県不動産鑑定士協会 | |
士協会以外の事業主体 | (公社)静岡県宅地建物取引業協会 | |
アンケートの実施件数と回答率 | 1000件発送し、600件程度の回答です。(発送・返送ともに郵送) | |
発表方法 | ホームページ、静岡県政記者クラブへ投げ込み | |
発表サイトURL | https://www.shizuoka-kantei.com/pages/13/#block40 | |
調査対象 | 仲介、住宅販売 | |
災害や感染症の影響調査実施 | なし | |
調査項目 | 地価動向、住宅取扱件数 | |
後援・協賛事業者等 | 後援:静岡県 | |
PR項目 |