都道府県別の調査詳細
一般社団法人 富山県不動産鑑定士協会 |
||
開始時期 | 発表回数/年 | 調査時点 |
---|---|---|
平成29年9月 | 2回 | 3月1日、9月1日 |
事業主体 | 一般社団法人 富山県不動産鑑定士協会 | |
士協会以外の事業主体 | 富山県宅地建物取引業協会 | |
アンケートの実施件数と回答率 | 700件程度の発送で20%程度の回答 | |
発表方法 | ホームページ、書類配布 | |
発表サイトURL | https://toyama-fudosankantei.jimdofree.com/ | |
調査対象 | 仲介、住宅販売 | |
災害や感染症の影響調査実施 | 感染症の影響 | |
調査項目 | 地価動向、住宅取扱件数、賃料、空室率 | |
後援・協賛事業者等 | 富山県 | |
PR項目 |