都道府県別の調査詳細
一般社団法人山形県不動産鑑定士協会 |
||
開始時期 | 発表回数/年 | 調査時点 |
---|---|---|
平成30年5月 | 1回 | 10月1日 |
事業主体 | 一般社団法人山形県不動産鑑定士協会 | |
士協会以外の事業主体 | 公益社団法人山形県宅地建物取引業協会様との共催 | |
アンケートの実施件数と回答率 | 650件程度を発送し、115件程度の回答(約18%) | |
発表方法 | ホームページ | |
発表サイトURL | http://www.yamagata-kanteishi.jp | |
調査対象 | 仲介、住宅販売 | |
災害や感染症の影響調査実施 | なし | |
調査項目 | 地価動向、賃料、土地取引動向 | |
後援・協賛事業者等 | なし | |
PR項目 |